Mexiko düpiert Grande Nation – Nach schwachem Spiel verliert Frankreich verdient gegen Mexiko. Der junge Hernandez und Altstar Blanco schießen die Mexikaner in eine hervorragende Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinales.
Schlagwort: Franco
WM 2010: Mexiko – Uruguay 0:1
Uruguay und Mexiko haben sich ein flottes Duell um den Gruppensieg geliefert. In einem über lange Strecken kurzweiligen Spiel siegte der zweifache Weltmeister durch ein Tor von Luis Suarez in der 43. Minute mit 1:0 Continue reading „WM 2010: Mexiko – Uruguay 0:1“
Mexiko bleibt in der WM-Qualifikation im Rennen
Mexiko bestätigte die erfolgreiche Kehrtwende in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010 mit einem Sieg über Costa Rica. Drei Spieltage vor Schluss ist das Rennen in der CONCACAF Gruppe völlig offen.
Continue reading „Mexiko bleibt in der WM-Qualifikation im Rennen“
WM 2010: Mexikos Fußball WM Kader
Mexiko wird bei der Fußball-WM 2010 in Südafrika ein neues Gesicht haben. Die ballverliebten Lateinamerikaner, die am 11. Juni das Eröffnungsspiel im Soccer City Stadium von Johannesburg gegen »Bafana, Bafana« bestreiten, treten mit einer neuen Spielergeneration an, die über viel Potenzial verfügt.
Nr. | Name | Position | Geb. |
23 | Luis Ernesto Michel | Tor | 21.07.1979 |
13 | Guillermo Ochoa | Tor | 13.07.1985 |
1 | Oscar Perez | Tor | 01.02.1973 |
12 | Paul Aguilar | Verteidigung | 06.03.1986 |
16 | Efrain Juarez | Verteidigung | 22.02.1988 |
4 | Rafael Marquez | Verteidigung | 13.02.1979 |
15 | Hector Moreno | Verteidigung | 17.01.1988 |
5 | Ricardo Osorio | Verteidigung | 30.03.1980 |
2 | Francisco Rodriguez | Verteidigung | 20.10.1981 |
3 | Carlos Salcido | Verteidigung | 02.04.1980 |
8 | Israel Castro | Mittelfeld | 20.12.1980 |
18 | Andres Guardado | Mittelfeld | 28.09.1986 |
19 | Jonny Magallon | Mittelfeld | 21.11.1981 |
22 | Alberto Medina | Mittelfeld | 29.05.1983 |
6 | Gerardo Torrado | Mittelfeld | 30.04.1979 |
20 | Jorge Torres Nilo | Mittelfeld | 16.01.1988 |
7 | Pablo Barrera | Angriff | 21.06.1987 |
21 | Adolfo Bautista | Angriff | 15.05.1979 |
10 | Cuauhtemoc Blanco | Angriff | 17.01.1973 |
17 | Giovani dos Santos | Angriff | 11.05.1989 |
9 | Guillermo Franco | Angriff | 03.11.1976 |
14 | Javier Hernandez | Angriff | 01.06.1988 |
11 | Carlos Vela | Angriff | 01.03.1989 |
Trainer: Javier Aguirre
(Manchester United), Alan Pulido (Tigres), Raúl Jiménez (América)