Die Vereinigten Mexikanischen Staaten (span. Estados Unidos Mexicanos) – oder einfach nur Mexiko (span. México) bestehen aus 31 Bundesstaaten (span. Estados) und einem Bundesdistrikt (span. Distrito Federal), der die Hauptstadt Mexiko umfasst.
| Bundesstaat | Kürzel | Hauptstadt | Fläche-km2 | Bevölkerung |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Ags. | Aguascalientes | 5.589 | 944.300 |
| Baja California Norte | B.C. | Mexicali | 70.113 | 2,487.500 |
| Baja California Sur | B.C.S. | La Paz | 73.677 | 424.000 |
| Campeche | Camp. | Campeche | 51.883 | 690.700 |
| Chiapas | Chis. | Tuxtla Gutiérrez | 73.887 | 3,920.900 |
| Chihuahua | Chih. | Chihuahua | 247.087 | 3,053.000 |
| Coahuila | Coah. | Saltillo | 151.571 | 2,298.100 |
| Colima | Col. | Colima | 5.455 | 542.600 |
| Distrito Federal | D.F. | México D.F. | 8,605.300 | |
| Durango | Dgo. | Durango | 119.648 | 1,448.700 |
| Estado de México | Mex. | Toluca | 21.461 | 13,097.000 |
| Guanajuato | Gto. | Guanajuato | 30.589 | 4,663.100 |
| Guerrero | Gro. | Chilpancingo | 63.794 | 3,079.700 |
| Hidalgo | Hgo. | Pachuca | 20.987 | 2,235.600 |
| Jalisco | Jal. | Guadalajara | 80.137 | 6,322.000 |
| Michoacán | Mich. | Morelia | 59.864 | 3,985.700 |
| Morelos | Mor. | Cuernavaca | 4.941 | 1,555.300 |
| Nayarit | Nay. | Tepic | 27.621 | 920.200 |
| Nuevo León | N.L. | Monterrey | 64.924 | 3,834.100 |
| Oaxaca | Oax. | Oaxaca | 95.364 | 3,438.800 |
| Puebla | Pue. | Puebla | 33.919 | 5,076.700 |
| Querétaro | Qro. | Querétaro | 11.769 | 1,404.300 |
| Quintana Roo | Q.R. | Chetumal | 50.350 | 875.000 |
| San Luis Potosí | S.L.P. | San Luis Potosí | 62.884 | 2,299.400 |
| Sinaloa | Sin. | Culiacán | 58.092 | 2,536.900 |
| Sonora | Son. | Hermosillo | 184.934 | 2,217.000 |
| Tabasco | Tab. | Villa Hermosa | 24.661 | 1,891.900 |
| Tamaulipas | Tamps. | Ciudad Victoria | 79.829 | 2,753.300 |
| Tlaxcala | Tlax. | Tlaxcala | 3.914 | 962.700 |
| Veracruz | Ver. | Jalapa | 72.815 | 6,909.000 |
| Yucatán | Xuc. | Mérida | 39.340 | 1,658.300 |
| Zacatecas | Zac. | Zacatecas | 75.040 | 1,353.700 |
| Total | 1.286.877 | 97.483.500 | ||
| Leider stehen mir zur Zeit keine aktuelleren Einwohnerzahlen zur Verfügung. | ||||





