


| Begriff | Definition |
|---|---|
| Ags. | Bundesstaat Aguascalientes , Hauptstadt: Aguascalientes, Fläche: 5.589km2, Bevölkerung:944.300 |
| B.C. | Bundesstaat Baja California Norte, Hauptstadt: Mexicali, Fläche: 70.113km2, Bevölkerung:2,487.500 |
| B.C.S. | Bundesstaat Baja California Sur, Hauptstadt: La Paz, Fläche: 73.677km2, Bevölkerung:424.000 |
| Camp. | Bundesstaat Campeche, Hauptstadt: Campeche, Fläche: 51.883km2, Bevölkerung:690.700 |
| Chih. | Bundesstaat Chihuahua, Hauptstadt: Chihuahua, Fläche: 247.087km2, Bevölkerung:3,053.000 |
| Chis. | Bundesstaat Chiapas, Hauptstadt: Tuxtla Gutiérrez, Fläche: 73.887km2, Bevölkerung:3,920.900 |
| Coah. | Bundesstaat Coahuila, Hauptstadt: Saltillo, Fläche: 151.571km2, Bevölkerung:2,298.100 |
| Col. | Bundesstaat Colima, Hauptstadt: Colima, Fläche: 5.455km2, Bevölkerung:542.600 |
| D.F. - Distrito Federal | Bundesstaat Distrito Federal, Hauptstadt: México D.F., Fläche: km2, Bevölkerung:8,605.300 |
| Dgo. | Bundesstaat Durango, Hauptstadt: Durango, Fläche: 119.648km2, Bevölkerung:1,448.700 |
| Gro. | Bundesstaat Guerrero, Hauptstadt: Chilpancingo, Fläche: 63.794km2, Bevölkerung:3,079.700 |
| Gto. | Bundesstaat Guanajuato, Hauptstadt: Guanajuato, Fläche: 30.589km2, Bevölkerung:4,663.100 |
| Hgo. | Bundesstaat Hidalgo, Hauptstadt: Pachuca, Fläche: 20.987km2, Bevölkerung:2,235.600 |
| Jal. | Bundesstaat Jalisco, Hauptstadt: Guadalajara, Fläche: 80.137km2, Bevölkerung:6,322.000 |
| Mex. | Bundesstaat Estado de México, Hauptstadt: Toluca, Fläche: 21.461km2, Bevölkerung:13,097.000 |
Mexikanische Archäologen haben auf der Halbinsel Yucatán sieben sehr alte Mayastätten entdeckt. Die Stätten mit den Namen Oxmul, Polok Ceh, Nichak, Cuzam, Chan Much, Tzakan und Chankiuik wurden am östlichen Stadtrand von Mérida, der Hauptstadt des Bundesstaates Yucatán, freigelegt. Die sieben Fundorte verteilen sich über ein Areal von zehn Quadratkilometern. |